Toyota bo pričela s proizvodnjo modela Camry Hybrid na Tajskem
Proizvodnja modela Camry Hybrid v proizvodnem obratu Gateway podjetja TMT se bo pričela leta 2009. Letni proizvodni načrt bo sprva znašal 9.000 vozil.
»Tajska je prva država zveze ASEAN, ki bo izdelovala hibridna vozila. Ker so tajski kupci dobro sprejeli model Camry, smo prepričani, da bodo zadovoljni ne le s samim izdelkom, temveč tudi z njegovo okoljsko zmogljivostjo«, je na novinarski konferenci dejal gospod Mitsuhiro Sonoda, predsednik TMT. Skupne novinarske konference, ki so jo v Bangkoku organizirali s podjetjem Siam Toyota Manufacturing Co., so se udeležili številni tajski vladni uradniki.
Že od same predstavitve Toyote Prius leta 1997 – prvega bencinsko-električnega hibridnega vozila masovne proizvodnje na svetu – družba TMC aktivno promovira in popularizira hibridno tehnologijo, kot del svoje prioritetne politike okoljskega upravljanja.
Toyotin cilj je doseči letno prodajo hibridnih vozil v obsegu 1 milijon enot ali več čimprej v naslednjem desetletju in oblikovati optimalen globalen proizvodni sistem za hibridna vozila, ki se bo odzival na zahteve trga.
Pregled podjetja TMT
| Naziv podjetja: | Toyota Motor Thailand Co., Ltd. (TMT) | ||
| Ustanovljeno: | 1962 | ||
| Predsednik: | Mitsuhiro Sonoda | ||
| Kapitalska udeležba: | TMC: 86.4%; Siam Cement Public Company Ltd.: 10.0%; drugi: 3.6% | ||
| Naziv proizvodnega obrata: | Proizvodni obrat Samrong(vključno z Thai Auto Works Co., Ltd.) | Proizvodni obrat Gateway | Proizvodni obrat Ban Pho |
| Lokacije: | Provinca Samutprakarn Province (Približno 15km južno od Bangkoka) | Provinca Chachoengsao (Približno 110km jugovzhodno od Bangkoka) | Provinca Chachoengsao (približno 65km jugovzhodno od Bangkoka) |
| Začetek proizvodnje: | 1964 | 1996 | 2007 |
| Letna proizvodna kapaciteta: | 250.000 enot | 200.000 enot | 100.000 enot |
| Izdelki: | Hilux, Fortuner | Camry, Corolla, Soluna Vois, Wish, Yaris | Hilux |
| Rezultati proizvodnje v letu 2007: | 502.000 enot (vključno s proizvodnjo CKD) | ||
| Število zaposlenih: | 14.000 (v maju 2008) | ||
